Ajouté au panier

GIS LPM | LPM250-LVD8 | 400kg | LV | 400V | D8
hh 18m
€ --,--
Black Friday Deals!
Audio
Câblage
Lumière
Distribution électrique
Rigging
Accessoires
Machines a fumée & Brouillard
Vidéo et projection
Scène
Distribution des données
Entreprise
| Code de l'article | GISLPM0250180LVD8 |
| Référence UGS | GISLPM0250180LVD8 |
| Tension d'entrée | 400 VAC 3 phases |
| Type de contrôle | LV |
| Connecteur d'alimentation dans | CEE4P 16 A |
| Vitesse | 4m/min |
| Hauteur d'elevation | Différentes hauteurs |
| WLL | 0.4t |

